| Schicht | Aufgabe | 
|---|---|
| 7. Anwendungsschicht | Informationsübertragung zwischen Programmen | 
| 6. Darstellungsschicht | Textformatierung und Codeumwandlung | 
| 5. Kommunikationssteuerungsschicht | Herstellen, Steuern und Aufrechterhalten der Verbindung | 
| 4. Transportschicht | Fehlerfreie Übertragung, Dienstqualität | 
| 3. Vermittlungsschicht | Übermittlungswege, Übertragung und Verwaltung von Nachrichten | 
| 2. Sicherungsschicht | Codierung, Adressierung und Datenübertragung | 
| 1. Bitübertragungsschicht | Hardwareverbindungen | 
| 802.1 | Internetworking | 
| 802.2 | Logical Link Control (LLC) | 
| 802.3 | Carrier-Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA/CD) LAN (Ethernet) | 
| 802.4 | Token Bus LAN | 
| 802.5 | Token Ring LAN | 
| 802.6 | Metropolitan Area Network (MAN) | 
| 802.7 | Breitband-Übertragungstechnologie | 
| 802.8 | Glasfaser-Übertragungstechnologie | 
| 802.9 | integrierte Sprach-/Datennetze | 
| 802.10 | Netzwerksicherheit | 
| 802.11 | Drahtlose Netzwerke | 
| 802.12 | Demand Priority Access LAN 100BaseVG-AnyLAN | 
In den IEEE 802-Standards wird die Sicherungsschicht folgendermaßen aufgeteilt: